Divisas
Última Actualización: 18Mar2010 - 17:14:26
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.2000 | 12.7000 | 12.2000 | 12.7000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 12.0303 | 12.5359 |
| CHF - Franco Suizo | 11.5309 | 12.0155 |
| EUR - Euro | 16.6008 | 17.2984 |
| GBP - Libra Esterlina | 18.6042 | 19.3861 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1347 | 0.1404 |


